Descrizione
Il Comune di Siena manterrà invariate, anche per l’anno scolastico 2024/2025, le quote di compartecipazione alla spesa del servizio mensa nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie. Lo ha stabilito la giunta comunale che si è riunita questa mattina, giovedì 30 maggio.
Questa la tabella per i cittadini residenti nel Comune di Siena:
Isee da euro | Fino a euro | 1° figlio | 2° figlio - sconto 20% |
3° figlio e ulteriori - sconto 40% |
0,00 | 5.500,00 | ESONERO | ESONERO | ESONERO |
5.500,01 | 7.500,00 | € 0,85 | € 0,68 | € 0,51 |
7.500,01 | 10.500,00 | € 1,90 | € 1,52 | € 1,14 |
10.500,01 | 12.500,00 | € 2,40 | € 1,92 | € 1,44 |
12.500,01 | 16.500,00 | € 2,90 | € 2,32 | € 1,74 |
16.500,01 | 20.000,00 | € 3,40 | € 2,72 | € 2,04 |
20.000,01 | 25.000,00 | € 4,00 | € 3,20 | € 2,40 |
25.000,01 | 35.500,00 | € 4,40 | € 3,52 | € 2,64 |
35.500,01 | 42.500,00 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,00 |
42.500,01 | 52.500,00 | € 5,70 | € 4,56 | € 3,42 |
52.500,01 | 60.000,00 | € 6,20 | € 4,96 | € 3,72 |
Oltre 60.000,01 | € 6,40 | € 5,12 | € 3,84 |
Per i cittadini non residenti nel Comune di Siena, la quota pasto è indipendente dalla fascia Isee: 6,60 euro per il primo figlio, 5,28 euro per il secondo figlio e ulteriori (nel caso di più figli che fruiscano contemporaneamente del servizio mensa), con una riduzione, quindi, pari al 20 per cento sul costo della mensa. Le riduzioni saranno applicate soltanto dietro richiesta formulata con l'apposita modulistica che sarà resa disponibile sul sito del Comune di Siena.